| Редни број | Име или иницијали | Презиме или иницијали | ГРАД | Држава | УСД | КМ | АУС Д | ЕВРО |
| 1 | М | Љ (10 КМ бакарска провизија) | АДЕЛАЈД | АУСТРАЛИЈА | 290 | |||
| 2 | М | В (46.56 АУС Д банкарска провизија) | АДЕЛАЈД | АУСТРАЛИЈА | 253,44 | |||
| 3 | А | П | Братунац | Република Српска | 500 | |||
| 4 | Г (Маринка) | М | Република Српска | 100 | ||||
| 5 | В (Петра) | Л (7.7.2026.) | Братунац | Република Српска | 100 | |||
| 6 | М | В (10.7.2026.) | Братунац | Република Српска | 250 | |||
| 7 | Р | Г (10.7.2026.) | Братунац | Република Српска | 100 | |||
| 8 | ОПШТИНА (17.7.2026.) | ВИШЕГРАД | Република Српска | 1000 | ||||
| 9 | С | Ч (23.7.2026.) | ФЕНИКС | АРИЗОНА-САД | 338,6 | |||
| 10 | С | Л
(05.08.2026.) |
ВАШИНГТОН | САД | 1000,00 | |||
| 11 | М | С (05.08.2026.) | Братунац | Република Српска | 300,00 | |||
| 12 | С (Данила) | Л (06.08.2026.) | АУСТРАЛИЈА | 200,00 | ||||
| 13 | П | К (12.08.2026.) | ДАЛАС | САД | 336,30 | |||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| УКУПНО | 0,00 | 4504,90 | 253,44 | 0,00 |